top of page
Item Wise Pricing
Service Wise Pricing
Item Name | Service Type | Garment Type | Rate | Rate Type |
|---|---|---|---|---|
Bag | Bag Care | Hand Bag | 430 | Per Piece |
Service Type | Item Name | Garment Type | Rate | Rate Type |
|---|---|---|---|---|
Accessory Care | Hat | Leather | 400 | Per Piece |
Accessory Care | Cap | Regular | 200 | Per Piece |
Accessory Care | Belt | Leather | 200 | Per Piece |
Accessory Care | Hat | Regular | 200 | Per Piece |
Accessory Care | Cap | Leather | 400 | Per Piece |
Accessory Care | Belt | Regular | 150 | Per Piece |
Bag Care | Bag | Hand Bag | 430 | Per Piece |
Bag Care | Bag | Backpack | 450 | Per Piece |
Bag Care | Bag | Trolley Small | 400 | Per Piece |
Bag Care | Bag | Trolley Medium | 600 | Per Piece |
Bag Care | Bag | Trolley Large | 850 | Per Piece |
Box Pre pleating | Saree | Jute / Tussar / Banaras Silk | 1200 | Per Piece |
Box Pre pleating | Saree | Bridal saree | 1500-2000 | Per Piece |
Box Pre pleating | Saree | Organiza / Thread works / Stone works | 1200 | Per Piece |
Box Pre pleating | Saree | Light Weight Silk | 1000 | Per Piece |
Box Pre pleating | Saree | Cotton /khadi | 1000 | Per Piece |
Box Pre pleating | saree | Kancheepuram | 1000 | Per Piece |
Darning | Saree | Regular | 110+ | Per Piece |
Dyeing | Saree | Regular | 350 | Per Piece |
Laundry | Shirt | '- | 89 | Per kg |
Laundry | Skirt | '- | 89 | Per kg |
Laundry | Muffler | '- | 89 | Per kg |
Laundry | T Shirt | '- | 89 | Per kg |
Laundry | Kurta | '- | 89 | Per kg |
Laundry | Towel | '- | 89 | Per kg |
Laundry | Blouse | '- | 89 | Per Kg |
Laundry | Bed sheet | '- | 89 | Per Kg |
Laundry | Petticoat | '- | 89 | Per kg |
Laundry | Pillow / Cushion Cover | '- | 89 | Per kg |
Laundry | Blanket | '- | 89 | Per Kg |
Laundry | Trouser / Pants | '- | 89 | Per kg |
Laundry | Pyjama | '- | 89 | Per kg |
Laundry | Table Cloth | '- | 89 | Per kg |
Laundry | Dhoti/Mundu | '- | 89 | Per Kg |
Laundry | Robe/Loha | '- | 89 | per kg |
Laundry | Dupatta | '- | 89 | Per kg |
Laundry | Jeans | '- | 89 | Per kg |
Laundry | Shorts/Half Pant | '- | 89 | Per kg |
Laundry | Salwar | '- | 89 | Per kg |
Polishing | Saree | Regular | 120 | Per Piece |
Polishing | Saree | Silk | 150 | Per Piece |
Restoration and Repairs | Repair works | Shoes/Bags | As per needs | Per Piece |
Restoration and Repairs | Colour Restoration | Bags | 650 onwards | Per Piece |
Restoration and Repairs | Colour Restoration | Shoes | 500 onwards | Per Pair |
Shoe Care | Shoes | Suede | 550 | Per Pair |
Shoe Care | Soft Furniture | Bean Bag | 450 | Per Piece |
Shoe Care | Shoes | Kids | 300 | Per Pair |
Shoe Care | Sandals | Normal/Slides | 320 | Per Pair |
Shoe Care | Shoes | Suede Angle | 750 | Per Pair |
Shoe Care | Shoes | Boots | 650 | Per Pair |
Shoe Care | Shoes | Premium Shoes | 800 | Per Pair |
Shoe Care | Sandals | Kids | 250 | Per Pair |
Shoe Care | Shoes | Kids Uniform | 280 | Per Pair |
Shoe Care | Shoes | Leather | 500 | Per Pair |
Shoe Care | Shoes | Cleats/Clogs | 450 | Per Pair |
Shoe Care | Shoes | Formals/ Loafers/Sports/Canvas/Sneakers | 400 | Per Pair |
Shoe Care | Sandals | Fancy | 400 | Per Pair |
Soft Wash / Dry Cleaning | Gown | Casuals | 225 | Per Piece |
Soft Wash / Dry Cleaning | Frock | Regular | 250 | Per Piece |
Soft Wash / Dry Cleaning | Blanket | Single | 350 | Per Piece |
Soft Wash / Dry Cleaning | Blouse | Designer | 120 | Per Piece |
Soft Wash / Dry Cleaning | Quilt | Double / Queen / King | 480 | Per Piece |
Soft Wash / Dry Cleaning | Jeans | Kids | 100 | Per Piece |
Soft Wash / Dry Cleaning | Bed sheet | Single | 115 | Per Piece |
Soft Wash / Dry Cleaning | Sweater | Wool | 250 | Per Piece |
Soft Wash / Dry Cleaning | Bed sheet | Double / Queen / King | 215 | Per Piece |
Soft Wash / Dry Cleaning | Bed Spread | Single | 380 | Per Piece |
Soft Wash / Dry Cleaning | Salwar | Cotton | 110 | Per Piece |
Soft Wash / Dry Cleaning | Curtain Panel | Half with lining | 230 | Per Panel |
Soft Wash / Dry Cleaning | T Shirt | Kids | 90 | Per Piece |
Soft Wash / Dry Cleaning | Curtain Panel | Full without lining | 230 | Per Panel |
Soft Wash / Dry Cleaning | Jacket/Blazer | Regular | 300 | Per Piece |
Soft Wash / Dry Cleaning | Shirt | Cotton | 120 | Per Piece |
Soft Wash / Dry Cleaning | Shorts/Half Pant | Kids | 80 | Per Piece |
Soft Wash / Dry Cleaning | Skirt | Pattu Pavada/pleated | 180 | Per Piece |
Soft Wash / Dry Cleaning | Dhoti/Mundu | Cotton | 130 | Per Piece |
Soft Wash / Dry Cleaning | Salwar | Lenin | 220 | Per Piece |
Soft Wash / Dry Cleaning | Shirt | Kids | 100 | Per Piece |
Soft Wash / Dry Cleaning | Comforter | Single | 480 | Per Piece |
Soft Wash / Dry Cleaning | Jeans | Regular | 130 | Per Piece |
Soft Wash / Dry Cleaning | Jacket/Blazer | Kids | 150 | Per Piece |
Soft Wash / Dry Cleaning | Kurta | Silk | 210 | Per Piece |
Soft Wash / Dry Cleaning | Muffler | Muffler | 150 | Per Piece |
Soft Wash / Dry Cleaning | Tie | Regular | 75 | Per Piece |
Soft Wash / Dry Cleaning | Shawll/Stole | Large | 150 | Per Piece |
Soft Wash / Dry Cleaning | Table Cloth | Small (Below 3x3) | 110 | Per Piece |
Soft Wash / Dry Cleaning | Overcoat(Long) | Regular | 600 | Per Piece |
Soft Wash / Dry Cleaning | Comforter | Double / Queen / King | 520 | Per Piece |
Soft Wash / Dry Cleaning | Salwar | Silk | 240 | Per Piece |
Soft Wash / Dry Cleaning | Pillow / Cushion Cover | Large | 120 | Above 2 x3 |
Soft Wash / Dry Cleaning | Pyjama | Kids | 70 | Per Piece |
Soft Wash / Dry Cleaning | Curtain Panel | Full With Lining | 320 | Per Panel |
Soft Wash / Dry Cleaning | Table Cloth | Big (Above 3x3) | 210 | Per Piece |
Soft Wash / Dry Cleaning | Lehenga | Kids | 215 | Per Set |
Soft Wash / Dry Cleaning | Sherwani | Regular | 1200 | Per Piece |
Soft Wash / Dry Cleaning | Saree | Designer | 1000 | Per Piece |
Soft Wash / Dry Cleaning | Lehenga | Silk | 600 | Per Set |
Soft Wash / Dry Cleaning | Sherwani | Kids | 210 | Per Piece |
Soft Wash / Dry Cleaning | Suit | Two Pieces | 400 | Per Piece |
Soft Wash / Dry Cleaning | Lehenga | Regular | 425 | Per Set |

Laundry & Dry Cleaning Pricing
Affordable Laundry & Dry Cleaning Price List
Prices may vary based on fabric type, garment condition, or additional care requirements for delicate materials
bottom of page
